| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 48. DAS單人U12J-A組 | Recalled 7 Couples to 49A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 林昀蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 19 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 22 | 林依臻 | 麥斯舞蹈 |
| 4 | 72 | 張宇菲 | AD永恆 |
| 5 | 97 | 沈詩晴 | DANCEMATE |
| 6 | 102 | 鍾詩蘋 | DANCEMATE |
| 7 | 113 | 楊惟喬 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 吳明燕 | ||||